物種: | 中華鱘 |
學名: | Acipenser sinensis |
保育狀況(公佈年份): | 極度瀕危 (2010年) 瀕危 (1996年) The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T236A13044272. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 野生成年個體數量減少至203-257,每年均有人工繁殖的幼體放歸野外,希望增加野生種群數量。數量趨於下降。 |
分佈情況: | 長江中下游以及黃海及東海近岸水域 |
主要威脅: | 過往被過度捕捉、興建水壩阻礙了牠們游往上游產卵地。 |
物種: | 香港紅斑 |
學名: | Epinephelus akaara |
保育狀況 (公佈年份): |
瀕危 (2003年) [資料需要更新] The IUCN Red List of Threatened Species 2003: e.T43974A10846282. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 暫沒有數據顯示野生種群數量,但在近幾十年捕獲紅斑的數量已減少百分之50至90。 |
分佈情況: | 分佈日本、台灣、韓國及南中國的近岸水域,範圍狹窄且捕魚活動頻繁。 |
主要威脅: | 過度捕漁及生境受損 |
物種: | 鬼蝠魟 |
學名: | Manta birostris Manta alfredi |
保育狀況 (公佈年份): |
易危 (2011年) The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T198921A9108067. Downloaded on 26 April 2017. The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T195459A8969079. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 不確定,數量趨於下降。 |
分佈情況: | 全球熱帶及溫帶水域 |
主要威脅: | 過度捕撈及誤捕 |
物種: | 蝠鱝屬 |
學名: | Mobula tarapacana Mobula thurstoni Mobula japanica |
保育狀況 (公佈年份): |
Mobula tarapacana 易危 (2016年);資料不足 (2006年) Mobula thurstoni 近危 (2006及2016年) Mobula japanica 近危 (2006年) The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-3. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 不確定,M. tarapacana及M. thurstoni有下降趨勢,M. japanica的數量趨勢則未明。 |
分佈情況: | 全球熱帶及溫帶水域 |
主要威脅: | 過度捕撈及誤捕 |
物種: | 秦嶺細鱗鮭 |
學名: | Brachymystax lenok spp. tsinlingensis |
保育狀況 (公佈年份): |
中國國家二級保護動物; 中國瀕危動物紅皮書 - 易危; 國際自然保護聯盟瀕危物種紅色名錄 - 未評估 |
估計野生種群數量: | 大約50,000 |
分佈情況: | 中國秦嶺溪流之獨有種 |
主要威脅: | 過度捕魚,生境受建築及採礦業破壞 |
物種: | 川陝哲羅鮭 |
學名: | Hucho bleekeri |
保育狀況 (公佈年份): |
極度瀕危 (2012年) The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T13151680A13151682. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 估計成年個體數量2000-2,500,數量趨於下降。 |
分佈情況: | 中國獨有種,分佈位處四川、陝西及青海省之長江上游地區。 |
主要威脅: | 因大型水力發電建設及水土流失導致生境流失;過度且非法之捕魚作業。 |
物種: | 鯨鯊 |
學名: | Rhincodon typus |
保育狀況 (公佈年份): |
瀕危 (2016年) 易危 (2000年) 資料不足 (1996年) The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T19488A2365291. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 不確定,數量趨於下降。 |
分佈情況: | 全球熱帶及溫帶海洋,以地中海為例外。 |
主要威脅: | 捕獵及誤捕,以及成長期及成熟期緩慢。 |