物種: | 揚子鱷 |
學名: | Alligator sinensis |
保育狀況 (公佈年份): |
極度瀕危 (1996年) [資料需要更新] 瀕危 (1982、1986、1988、1990及1994年) The IUCN Red List of Threatened Species 1996: e.T867A13086708. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 約150,成年個體數量少於 30。 |
分佈情況: | 中國獨有物種,分佈於安徽省長江下游位置。人工繁殖個體會定期放歸野外以增加野外種群數量。 |
主要威脅: | 生境流失及破碎化 |
物種: | 恒河鱷 |
學名: | Gavialis gangeticus |
保育狀況 (公佈年份): |
極度瀕危 (2007年) 瀕危 (1982、1986、1988、1990、1994及1996年) The IUCN Red List of Threatened Species 2007: e.T8966A12939997. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 2006年的成年個體數量約180,數量趨於下降。 |
分佈情況: | 四個種群分別棲息於印度的三條河流及尼泊爾一條河流中,種群間沒有交流。 |
主要威脅: | 因建水壩或灌溉系統影響水文環境,引致河流季節性乾旱。與其他鱷魚不同,恒河鱷不能跨越陸地尋找水源、或挖掘隧道,所以難以抵抗乾旱的夏季。 |
物種: | 綠海龜 |
學名: | Chelonia mydas |
保育狀況 (公佈年份): |
瀕危 - 1986年 The IUCN Red List of Threatened Species 2004: e.T4615A11037468. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 不確定,數量趨於下降。 |
分佈情況: | 分佈非常廣泛,在全球的熱帶海洋水域可見蹤影,有時亦可見於亞熱帶水域。 |
主要威脅: | 人類採集海龜蛋或捕獵成年個體、誤捕、繁殖及棲息生境受破壞。 |
物種: | 玳瑁 |
學名: | Eretmochelys imbricata |
保育狀況 (公佈年份): |
極度瀕危 (1996及2008年) 瀕危 (1982、1986、1988、1990及1994年) The IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T8005A12881238. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 不確定,數量趨於下降。 |
分佈情況: | 分佈非常廣泛,在全球的熱帶海洋水域可見蹤影,亦可見於大西洋、印度洋及太平洋。 |
主要威脅: | 因其龜殼、蛋及肉而被偷獵、生境破壞、被垃圾纏繞或誤吞海洋垃圾。 |
物種: | 鋸緣攝龜 |
學名: | Cuora mouhotii |
保育狀況 (公佈年份): |
瀕危 (2000年) [資料需要更新] The IUCN Red List of Threatened Species 2000: e.T163414A97359633. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 不確定 |
分佈情況: | 越南北部及中部,亦有部份分佈於印度東部、緬甸、老撾共和國及南中國。 |
主要威脅: | 生境流失及非法捕獵 |
物種: | 科莫多龍 |
學名: | Varanus komodoensis |
保育狀況 (公佈年份): |
易危 (1996年) [資料需要更新] The IUCN Red List of Threatened Species 1996: e.T22884A9396736. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 少於3,000 |
分佈情況: | 印尼東南部科莫多國家公園內四個島嶼及佛羅勒斯島 |
主要威脅: | 生境流失及獵物減少 |
物種: | 莽山烙鐵頭蛇 |
學名: | Protobothrops mangshanensis |
保育狀況 (公佈年份): |
瀕危 (2012年) 易危 (1996年) The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T192140A2046130. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 2009年的報告估計約為500,數量趨於下降。 |
分佈情況: | 中國獨有物種,分佈地域非常狹窄,只出沒於湖南省南嶺的莽山保護區。但最近有紀錄於南嶺另一端 (位處廣東省)發現其蹤影。 |
主要威脅: | 偷獵及生境流失 |
物種: | 巴拉望龜 |
學名: | Siebenrockiella leytensis |
保育狀況 (公佈年份): |
極度瀕危 (2000年) [資料需要更新] 瀕危 (1996年) The IUCN Red List of Threatened Species 2000: e.T39599A97378088. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 不確定 |
分佈情況: | 菲律賓 |
主要威脅: | 非法捕獵作寵物貿易 |
物種: | 菲律賓鱷 |
學名: | Crocodylus mindorensis |
保育狀況 (公佈年份): |
極度瀕危 - 1996年 The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T5672A3048281. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 成年個體數量少於200,數量趨於下降。 |
分佈情況: | 菲律賓獨有物種,分別分佈三個地區。 |
主要威脅: | 生境流失、被偷獵及被漁網誤纏。 |
物種: | 黑頸水龜 |
學名: | Mauremys nigricans |
保育狀況 (公佈年份): |
瀕危 (2000年) [資料需要更新] The IUCN Red List of Threatened Species 2000: e.T4656A97372062. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 不確定 |
分佈情況: | 南中國特有物種 |
主要威脅: | 過度捕捉、非法貿易及生境破壞 |
物種: | 暹羅鱷 |
學名: | Crocodylus siamensis |
保育狀況 (公佈年份): |
極度瀕危 (1996及2013年) 瀕危 (1982、1986、1988、1990及1994年) The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T5671A3048087. Downloaded on 26 April 2017. |
估計野生種群數量: | 成年個體數量少於1,000,數量趨於下降。 |
分佈情況: | 柬埔寨、印尼、老撾共和國、泰國及越南 |
主要威脅: | 過往被商業捕獵、非法收集鱷魚蛋及捕獵、生境流失及破碎化。 |