物种: | 中华鲟 |
学名: | Acipenser sinensis |
保育状况(公布年份): | 极度濒危 (2010年) 濒危 (1996年) The IUCN Red List of Threatened Species 2010: e.T236A13044272. Downloaded on 26 April 2017. |
估计野生种群数量: | 野生成年个体数量减少至203-257,每年均有人工繁殖的幼体放归野外,希望增加野生种群数量。数量趋于下降。 |
分布情况: | 长江中下游以及黄海及东海近岸水域 |
主要威胁: | 过往被过度捕捉、兴建水坝阻碍了牠们游往上游产卵地。 |
物种: | 香港红斑 |
学名: | Epinephelus akaara |
保育状况 (公布年份): |
濒危 (2003年) [数据需要更新] The IUCN Red List of Threatened Species 2003: e.T43974A10846282. Downloaded on 26 April 2017. |
估计野生种群数量: | 暂没有数据显示野生种群数量,但在近几十年捕获红斑的数量已减少百分之50至90。 |
分布情况: | 分布日本、台湾、韩国及南中国的近岸水域,范围狭窄且捕鱼活动频繁。 |
主要威胁: | 过度捕渔及生境受损 |
物种: | 鬼蝠魟 |
学名: | Manta birostris Manta alfredi |
保育状况 (公布年份): |
易危 (2011年) The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T198921A9108067. Downloaded on 26 April 2017. The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T195459A8969079. Downloaded on 26 April 2017. |
估计野生种群数量: | 不确定,数量趋于下降。 |
分布情况: | 全球热带及温带水域 |
主要威胁: | 过度捕捞及误捕 |
物种: | 蝠鲼属 |
学名: | Mobula tarapacana Mobula thurstoni Mobula japanica |
保育状况: | Mobula tarapacana 易危 (2016年);資料不足 (2006年) Mobula thurstoni 近危 (2006及2016年) Mobula japanica 近危 (2006年) The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2016-3. <www.iucnredlist.org>. Downloaded on 26 April 2017. |
野外数量估计: | 不確定,M. tarapacana及M. thurstoni有下降趨勢,M. japanica的數量趨勢則未明。 |
分布情况: | 全球热带及温带水域 |
主要威胁: | 过度捕捞及误捕 |
物种: | 秦岭细鳞鲑 |
学名: | Brachymystax lenok spp. tsinlingensis |
保育状况 (公布年份): |
中国国家二级保护动物; 中国濒危动物红皮书 - 易危; 国际自然保护联盟濒危物种红色名录 - 未评估 |
估计野生种群数量: | 大约50,000 |
分布情况: | 中国秦岭溪流之独有种 |
主要威胁: | 过度捕鱼,生境受建筑及采矿破坏 |
物种: | 川陕哲罗鲑 |
学名: | Hucho bleekeri |
保育状况 (公布年份): |
极度濒危 (2012年) The IUCN Red List of Threatened Species 2012: e.T13151680A13151682. Downloaded on 26 April 2017. |
估计野生种群数量: | 估计成年个体数量2000-2,500,数量趋于下降。 |
分布情况: | 中国独有种,分布位处四川、陕西及青海省之长江上游地区。 |
主要威胁: | 因大型水力发电建设及水土流失导致生境流失;过度且非法之捕鱼作业。 |
物种: | 鲸鲨 |
学名: | Rhincodon typus |
保育状况 (公布年份) : |
濒危 (2016年) 易危 (2000年) 资料不足 (1996年) The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T19488A2365291. Downloaded on 26 April 2017. |
估计野生种群数量: | 不确定,数量趋于下降。 |
分布情况: | 全球热带及温带海洋,以地中海为例外。 |
主要威胁: | 捕猎及误捕,以及成长期及成熟期缓慢。 |